목차
부동산, 부동산에 관한 권리, 기타자산(소득세법§104①1,2,3,4,8,9,10,④3,4,⑤,⑦)
자 산 | 구 분 | ’09.3.16.~’13.12.31. | ’14.1.1.~’17.12.31 | ’18.1.1∼3.31 | ’18.4.1∼’21.5.31. | ’21.6.1.∼’22.5.9. | ‘22.5.10.~’23.5.9. | |
토지·건물,부동산에관한 권리 | 보유기간 | 1년 미만 | 50% | 50% 1)
(40%) 2) | 50% 1)
(70%) 2) | |||
2년 미만 | 40% | 40% 1)
(기본세율) 2) | 40% 1)
(60%) 2) | |||||
2년 이상 | 기본세율 | |||||||
분양권 | 기본세율 | 기본세율(조정대상지역 내 50%) | 60%
(70%) 3) | |||||
1세대 2주택 이상(1주택과 1조합원 입주권·분양권 포함)인 경우의 주택 | 기본세율(2년 미만 단기 양도시 해당 단기양도세율 적용) | 보유기간별 세율(조정대상지역 기본세율+ 10%p) | 보유기간별 세율(조정대상 지역 기본세율+ 20%p) | 기본세율5) | ||||
1세대 3주택 이상(주택+조합원 입주권+분양권 합이 3이상 포함)인 경우의 주택 | 보유기간별 세율(조정대상지역 기본세율+10%p)2),8) | 보유기간별 세율(조정 대상지역 기본세율+ 20%p) | 보유기간별 세율(조정 대상지역 기본세율+ 30%p) | |||||
비사업용 토지 | 보유기간별 세율(단, 지정지역 ☞기본세율+10%p)4) | |||||||
미등기양도자산 | 70% | |||||||
기타자산 | 보유기간에 관계없이 기본세율 |
1) 2 이상의 세율에 해당하는 때에는 각각의 산출세액 중 큰 것(예:기본세율+10%p와 40 or 50% 경합시 큰 세액 적용)
2) 주택(이에 딸린 토지 포함) 및 조합원입주권을 양도하는 경우
3) 보유기간이 1년 미만인 것
4) ’16.1.1. 이후(’15.12.31.까지 지정지역은+10%) 모든 지역의 비사업용 토지→ 비사업용 토지 세율(기본세율+10%p, 소득법 §104①8)
5) 보유기간 2년 이상인 조정대상지역 內 주택을 ’22.5.10일부터 ’23.5.9일까지 양도 시 기본세율 적용
다주택자 중과 및 비사업용 토지 세율적용 상세내용 (’18.4.1. ~ ’21.5.31.이전)
구 분 | 보유기간 | 세 율 | 비 고 | ||
주택(’18.4.1.이후 양도분) | 2주택 | 조정대상지역 | 1년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 |
기본세율 + 10%p | |||||
1년 이상 | 기본세율 + 10%p | (경합없음) | |||
일반지역 | 1년 미만 | 40% | (경합없음) | ||
1년 이상 | 기본세율 | (경합없음) | |||
3주택 이상 | 조정대상지역 | 1년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 | |
기본세율 + 20%p | |||||
1년 이상 | 기본세율 + 20%p | (경합없음) | |||
지정지역 (’17.8.3. ~ ’18.3.31.) | 1년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 | ||
기본세율 + 10%p | |||||
1년 이상 | 기본세율 + 10%p | (경합없음) | |||
일반지역 | 1년 미만 | 40% | (경합없음) | ||
1년 이상 | 기본세율 | (경합없음) | |||
비사업용 토지 | 지정지역 (’18.1.1.이후) | 1년 미만 | 50% | 中 세액 큰 것 | |
비사업용토지세율*+10%p | |||||
2년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 | |||
비사업용토지세율*+10%p | |||||
2년 이상 | 비사업용토지세율*+10%p | (경합없음) | |||
일반지역 | 1년 미만 | 50% | 中 세액 큰 것 | ||
비사업용토지세율* | |||||
2년 미만 | 40% | 中 세액 큰 것 | |||
비사업용토지세율* | |||||
2년 이상 | 비사업용토지세율* | (경합없음) |
• 비사업용토지세율 : 기본세율 + 10%p(소득세법 §104①8)
다주택자 중과세율 및 비사업용토지 세율(’21.6.1.이후)(소득세법 §104①,④,⑦)
• ’22.5.10.∼’23.5.9.까지 양도하는 보유기간 2년 이상 주택은 기본세율 적용
구 분 | 보유기간 | 세 율 | 비 고 | ||
주택(’18.4.1.이후 양도분) | 2주택 | 조정대상지역 | 1년 미만 | 70% | (경합없음) |
2년 미만 | 60% | 中 큰 세액 | |||
기본세율+20%p | |||||
2년 이상 | 기본세율+20%p | (경합없음) | |||
일반지역 | 1년 미만 | 70% | (경합없음) | ||
2년 미만 | 60% | (경합없음) | |||
2년 이상 | 기본세율 | (경합없음) | |||
3주택 이상 | 조정 대상지역 | 1년 미만 | 70% | 中 큰 세액 | |
기본세율+30%p | |||||
2년 미만 | 60% | 中 큰 세액 | |||
기본세율+30%p | |||||
2년 이상 | 기본세율+30%p | (경합없음) | |||
일반지역 | 1년 미만 | 70% | (경합없음) | ||
2년 미만 | 60% | (경합없음) | |||
2년 이상 | 기본세율 | (경합없음) | |||
비사업용 토지 | 지정지역 (’18.1.1.이후) | 1년 미만 | 50% | 中 큰 세액 | |
비사업용토지세율*+10%p | |||||
2년 미만 | 40% | 中 큰 세액 | |||
비사업용토지세율*+10%p | |||||
2년 이상 | 비사업용토지세율*+10%p | (경합없음) | |||
일반지역 | 1년 미만 | 50% | 中 큰 세액 | ||
비사업용토지세율* | |||||
2년 미만 | 40% | 中 큰 세액 | |||
비사업용토지세율* | |||||
2년 이상 | 비사업용토지세율* | (경합없음) |
• 비사업용토지세율 : 기본세율 + 10%p(소득세법 §104①8)
국내 주식등(소득세법 §104①11)
구 분 | ~ ’15.12.31. | ’16.1.1. ~’17.12.31. | ’18.1.1.~ | ’20.1.1.~ | ||
대주주 | 중소기업 | 상장·비상장 | 10% | 20% | 20% | 과세표준 3억원 이하 20% 과세표준 3억원 초과 25% (누진공제 1천5백만원) |
중소기업 외 | 상장·비상장 | |||||
1년 미만 보유 | 30% | |||||
대주주외 | 중소기업 | 상장&장외거래비상장 | 10% | |||
중소기업 외 | 상장&장외거래비상장 | 20% |
국외 주식등(소득세법 §104①12)
구 분 | 국외주식등 | 기타자산(특정주식 등) | |
중소기업주식등 | 그밖의 주식등 | ||
세 율 | 10% | 20% | 누진세율(6~45%) |
* 중소기업 내국법인이 국외에 상장한 주식 이외에 외국법인이 발행한 주식은 중소기업에 해당하지 않음
파생상품 등 (소득세법 §104①13, 소득세법 시행령§167의9)
구 분 | ’16.1.1.~’18.3.31. 양도분 | ’18.4.1. 이후 양도분 |
세 율 | 5%* | 10%* |