보험료의 산정기준
2011년부터 고용 · 산재보험료의 산정기준이 ‘임금’에서 ‘보수’로 변경되어 4대보험료의 산정기준이 통일되었지만, 각 보험료별로 다음과 같이 약간의 차이가 있습니다. 보수란 소득세법에 따른 근로소득에서 비과세근로소득의 차감한 금액을 말합니다.
구분 | 산정기준 | 범위 |
국민연금 | 소득 | 소득세법상의 총급여+조특법상의 비과세 |
건강보험 | 보수 | 소득세법상의 총급여+조특법상의 비과세+국외근로소득비과세 |
고용보험 | 보수 | 소득세법상의 총급여+조특법상의 비과세 |
산재보험 | 보수 | 소득세법상의 총급여+조특법상의 비과세 |
총급여 = 근로소득-비과세 근로소득
비과세 소득의 범위와 사회보험 부과 기준비교
법조문 | 기재란 | 비과세항목 | 지급명세서작성여부 | 건강보험 | 국민연금 | 고용산재 |
소득세법§12 3 가 | 복무 중인 병(兵)이 받는 급여 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 나 | 법률에 따라 동원 직장에서 받는 급여 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 다 | 「산업재해보상보험법」에 따라 지급받는 요양급여 등 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 라 | 「근로기준법」등에 따라 지급받는 요양보상금 등 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 마 | 「고용보험법」 등에 따라 받는 육아휴직급여 등 | x | x | x | x | |
「국가공무원법」 등에 따라 받는 육아휴직수당 등 | x | x | x | x | ||
소득세법§12 3 바 | 「국민연금법」에 따라 받는 반환일시금(사망으로 받는 것에 한함) 및 사망일시금 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 사 | 「공무원연금법」 등에 따라 받는 요양비 등 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 차 | 18-19 | 외국정부 또는 국제기관에 근무하는 사람에 대한 비과세 | ○ | ○ | x | x |
소득세법§12 3 카 | 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따라 받는 보훈급여금 및 학습보조비 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 타 | 「전직대통령 예우에 관한 법률」에 따라 받는 연금 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 파 | 18-10 | 작전임무 수행을 위해 외국에 주둔하는 군인 등이 받는 급여 | ○ | ○ | x | x |
소득세법§12 3 하 | 종군한 군인 등이 전사한 경우 해당 과세기간의 급여 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 거 | 18 | 소득령§16①1(국외 등에서 근로에 대한 보수) 100만원 | ○ | ○ | x | x |
18 | 소득령§16①1(국외 등에서 근로에 대한 보수) 300만원 | ○ | ○ | x | x | |
소득세법§12 3 너 | 「국민건강보험법」 등에 따라 사용자 등이 부담하는 보험료 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 더 | 18-1 | 월정액금여 150만원 이하로서 직전년도 총급여액이 2천5백만원 이하인 생산직 등에 종사하는 근로자의 야간수당 등 | ○ | x | x | x |
소득세법§12 3 러 | 비과세 식사대(월 10만원 이하) | x | x | x | x | |
현물 급식 | x | x | x | x | ||
소득세법§12 3 머 | 18-2 | 출산, 6세 이하의 자녀의 보육 관련 비과세 급여(월 10만원 이내) | ○ | x | x | x |
소득세법§12 3 버 | 국군포로가 지급받는 보수 등 | x | x | x | x | |
소득세법§12 3 서 | 18-21 | 「교육기본법」 제28조제1항에 따라 받는 장학금 | ○ | - | - | - |
소득세법§12 3 어 | 18-29 | 소득령 17의3 비과세 직무발명보상금 | ○ | - | - | - |
구 조특법§ 15 | 18-11 | 주식매수선택권 비과세 | ○ | - | - | - |
조특법§16의2 | 18-31 | 벤처기업 주식매수 선택권 행사이익 비과세 | ○ | - | - | - |
조특법§ 88의4⑥ | 18-14 | 우리사주조합 인출금 비과세(50%) | ○ | - | - | - |
18-15 | 우리사주조합 인출금 비과세(75%) | ○ | - | - | - | |
18-16 | 우리사주조합 인출금 비과세(100%) | ○ | - | - | - | |
소득세법§12 3 자 | 19 | 소득령§12 13 다(전공의 수련보조수당) | ○ | - | - | - |
소득세법§12 3 자 | 19 | 소득령§12 13 다(전공의 수련보조수당) | ○ | - |
비과세 감면
법조문 | 기재란 | 감면항목 | 지급명세서 작성 여부 |
조특법§18 | 18-12 | 외국인 기술자 소득세 감면 | ○ |
조특법§30 | 18-25 | 중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면(100%) | ○ |
18-26 | 중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면(50%) | ○ | |
18-27 | 중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면(70%) | ○ | |
조세조약 | 18-28 | 조세조약상 소득세 면제(교사ㆍ교수) | ○ |